about コムシード(決算推移)
今回は決算をまとめてみます。
と言っても本気でまとめると沿革の比じゃなく大変そうなので少し手抜きで、売上、利益くらいで簡単にまとめてみたいと思います。
現在の株価
決算推移
最新の決算から年度別でまとめています。
| 平成28年3月期(百万円) | |||
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 1,547 | 44 | 40 | 30 |
| 平成28年3月期(百万円) | |||
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 1,203 | 45 | 42 | △75 |
| 平成27年3月期(百万円) | |||
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 1,212 | 99 | 93 | 109 |
| 平成26年3月期(百万円) | |||
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 894 | △95 | △98 | △116 |
| 平成25年3月期(百万円) | |||
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 671 | △295 | △289 | △348 |
| 平成24年3月期(百万円) | |||
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 926 | △43 | △55 | △87 |
| 平成23年3月期(百万円) | |||
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 1,131 | 50 | 49 | 23 |
| 平成22年3月期(百万円) | |||
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 1,223 | 40 | 40 | 34 |
| 平成21年3月期(百万円) | |||
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 1,247 | 51 | 51 | 279 |
| 平成20年3月期(百万円) | |||
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 1,269 | △118 | △94 | △1,174 |
| 平成19年3月期(百万円) | |||
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 1,403 | 96 | 94 | △191 |
| 平成18年3月期(百万円) | |||
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 994 | 49 | 53 | △3 |
| 平成17年3月期(百万円) | |||
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 849 | - | 225 | 126 |
これだけではあまりも手抜き過ぎるのでグラフにしてみます。
売上高・純利益推移

なかなか厳しい状態が続いていますね、黒字化して、これからと言う時に色々問題があったりで中々経営が安定していません。
期待している会社ではありますが、これが現実。業績の大幅な改善をする為には「グランヴィリア」のヒットが不可欠だと思います。
※お約束ですが、投資は自己責任でお願いします・・・